12トン建設伸縮式ブームトラック搭載クレーントラッククレーン
8トン 10トン 12トン 16トン 建設用伸縮ブームトラック搭載クレーン 注: 価格はクレーン部分のみです。 顧客訪問 「高品質、競争力のある価格、短納期、優れた品質」を遵守します。;
基本情報
モデル番号。 | SQ12A4/SQ12A5 |
シャフト番号 | 3 |
クレーンジブ | 4アーム/5アーム |
タイプ | ストレートアーム |
輸送パッケージ | ヌードパッキング |
仕様 | 12000kg |
商標 | リエユエ |
起源 | 中国 |
HSコード | 8426990000 |
生産能力 | 年間 3000 ユニット/ユニット |
製品説明
8トン 10トン 12トン 16トン建設伸縮式ブームトラック搭載クレーン
注: 価格はクレーン部分のみです。
12トンクレーン車仕様 | |||
クレーン寸法 | モデル | - | SQ12T |
最大。 吊り上げ能力 | kg | 12000 | |
最大。 揚程 | メートル | 17.2 | |
作業半径/スパン | メートル | 2.5~13.5 | |
回転角度 | ° | 360 | |
ブームの高さ | ° | 3-75 | |
ブームセクション | 個 | 4 | |
アウトリガー スパン (完全に拡張) | んん | 2270-5270 | |
クレーン重量 | kg | 4316 | |
油圧タンク容量 | L | 160 | |
最大。 作動油システムの流量 | L/分 | 63 | |
油圧システムの定格圧力 | メガパスカル | 26 | |
設置スペース | んん | 1300 | |
動作パラメータ | 基本的なブームの長さ | メートル | 5.15-15 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信