安い 4 軸ロボット アーム板金プレス オートメーション バイオニック マニピュレーター ハンド
概要 製品説明 HCNC 板金プレス自動化用プレスロボット 4 軸ロボットアームは、低コストと高性能を同時に実現した高剛性 4 軸ロボットです。;
Overview
関節可動域
基本情報
モデル番号。 | HC415 |
起源 | 中国 |
製品説明
製品説明HCNC 板金プレス自動化用プレスロボット 4 軸ロボットアームは、他のロボットと同等の可搬質量で低コストと高性能を実現した高剛性 4 軸ロボットです。 スタンピングおよびハンドリング業界に最適です。 HCNC HC415 ロボットの可搬重量は最大 15kg、可動範囲は 1402mm です。
特徴- スタンピングおよびローディング業界向けに特別に設計
- 鋳鉄素材で高剛性。 ロボットの重量は 250kg で、安定していてうまく適応できます。
プレス業界の過酷な労働条件に。 - サイクル寿命は最大 10 年で、高い投資収益率をもたらします。
- 高集積、信号インターフェースとエアパイプインターフェースを内蔵
- 滑らかさが強く、遷移点の停止時間がゼロに近い
産業用ロボット | HSR-HC415 | |
自由度 | 4 | |
規定荷重 | 15kg | |
最大作業半径 | 1402mm | |
再現性 | ±0.05mm | |
関節可動域 | J1 | ±145° |
J2 | ±135° | |
J3 | ±250mm | |
J4 | ±180° | |
定格速度 | J1 | 225°/s、3.93rad/s |
J2 | 225°/s、3.93rad/s | |
J3 | 500mm/秒 | |
J4 | 180°/s、3.14rad/s | |
最大速度 | J1 | 300°/s、5.23rad/s |
J2 | 375°/s、6.54rad/s | |
J3 | 830mm/秒 | |
J4 | 360°/秒、6.28rad/秒 | |
許容慣性モーメント | J4 | 3kgm^2 |
許容トルク | J4 | 50N・m |
適用環境 | 温度 | 0~45° |
湿度 | 20%~80% | |
他の | 可燃性、爆発性、腐食性のガスや液体との接触を避けてください。 電子ノイズ源 (プラズマ) から遠ざけてください。 | |
インストラクターのケーブルの長さ | 8メートル | |
本体キャビネット接続長さ | 6メートル | |
I/Oパラメータ | デジタル: 32 入力、31 出力 (1 つは制御盤故障インジケーター出力用) | |
バッテリー容量 | 2.8kVA | |
定格出力 | 2.2kW | |
定格電圧 | 三相AC380V | |
定格電流 | 4A | |
保護等級 | IP54 | |
設置方法 | 地上設置 | |
体重 | 250kg | |
制御盤の保護等級 | IP53 | |
制御盤サイズ | 660(横)×450(厚さ)×950(高さ)-縦 | |
制御盤重量 | 50kg |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信